📦 Inventaire : testk-190626

📥 Import comptage
Format : code;quantité

📊 Excel 📄 PDF 📄 TXT

Code Désignation Théorique Compté Écart CMUP Valeur écart Action
22573 PULL ADULTE 5.00 0 -5 0.00 0,00
22574 TEE SHIRT ADULTE 3.00 0 -3 0.00 0,00
22575 COLLAN FEMME ADULTE 5.00 0 -5 0.00 0,00
22576 JUPE NOIRE 1.00 0 -1 0.00 0,00
22577 JEAN ADULTE CRASHER 6.00 0 -6 0.00 0,00
22578 SERVIETTE PLAGE JAUNE 2.00 0 -2 0.00 0,00
22579 FOURREAU TABLETTE 10.1 6.00 0 -6 0.00 0,00
22580 GOLDEN LADY MARA COLLAN 7.00 0 -7 0.00 0,00
22581 PARAPLUIE 25.00 0 -25 0.00 0,00
22582 CHOCO QUICK 400G 1.00 0 -1 1200.00 -1 200,00
22583 CHOCOQUICK 250G 0.00 0 0 0.00 0,00
22584 AROMATE MAYONNAISE 450ML 0.00 0 0 0.00 0,00
22588 JEL DE MAIN FRES HYGENIQUE 350ML 4.00 0 -4 475.00 -1 900,00
22589 VAISELLE ZEFIR 6.00 0 -6 483.33 -2 899,98
22590 LIQUIDE VERSELLE CLEANOL 750ML 3.00 0 -3 700.00 -2 100,00
22591 EAU CRYSTAL 600ML 351.00 0 -351 75.00 -26 325,00
22592 HUILE AYA 3L 6.00 0 -6 2500.00 -15 000,00
22593 HUILE NADA 1.5L 1.00 0 -1 1000.00 -1 000,00
22594 HUILE NADA 0.90L 1.00 0 -1 500.00 -500,00
22595 YAOURT YOPLAIT 125G 13.00 0 -13 250.00 -3 250,00
22596 YAOURT YOPLAIT DOYPACK 125G VANILLE 0.00 0 0 0.00 0,00
22597 YOPLAIT DEGUE MI 250G 6.00 0 -6 400.00 -2 400,00
22598 CHIPS FANTASIC 26G 50.00 0 -50 72.00 -3 600,00
22599 CHIPS FANTASIC 13G 100.00 0 -100 36.00 -3 600,00
22600 CHIPS CRUNCHY 14G 50.00 0 -50 42.00 -2 100,00
22601 LIQ. VAISS ZEF ALOE VERRA 500ML 6.00 0 -6 550.00 -3 300,00
22602 LIQ. VAISS LAVANDE EXTRA 750ML 2.00 0 -2 700.00 -1 400,00
22603 LIQ. VAISS FRAISE EXTRA 750ML 2.00 0 -2 700.00 -1 400,00
22604 DESOD.GREEN-WORL TUTTI FRUTTI 400ML 2.00 0 -2 933.33 -1 866,66
22605 DESO. ERA VAN.MAN LAVANDE 400ML 6.00 0 -6 800.00 -4 800,00
22606 CHOCOLAT MONIMAR 1KG 65 PCS 65.00 0 -65 55.38 -3 599,70
22607 BONBON TOFFIE BTE 800G 200.00 0 -200 13.75 -2 750,00
22608 JAVEL SC 8° 2L 2.00 0 -2 1025.00 -2 050,00
22609 SAV.LIQ ASEPTIC FLORAL 1L 3.00 0 -3 608.33 -1 824,99
22610 SAV. MULTI USAGE CLEANOL 1L 3.00 0 -3 641.00 -1 923,00
22611 SAV . PDR ARC 40G SCHT 100.00 0 -100 44.00 -4 400,00
22612 POUDRE LESSIVE NIL 40G 100.00 0 -100 42.00 -4 200,00
22613 POUDRE LESSIVE CRO 400G 12.00 0 -12 358.33 -4 299,96
22614 SAV . PDR ARC 400G SCHT 12.00 0 -12 366.66 -4 399,92
22615 SAV . PDR ARC 850G SCHT 12.00 0 -12 666.66 -7 999,92
22616 SAV MRCX TOP 150G 60.00 0 -60 161.66 -9 699,60
22617 SAV MRCX BELAIR 250G 40.00 0 -40 235.00 -9 400,00
💰 Total page -135 188,73
📊 Total global -1 802 097,92