📦 Inventaire : testk-190626

📥 Import comptage
Format : code;quantité

📊 Excel 📄 PDF 📄 TXT

Code Désignation Théorique Compté Écart CMUP Valeur écart Action
22471 JUS SOLEVITA ZUMO POMME 250ML 63.00 0 -63 150.00 -9 450,00
22472 JUS SOLEVITA ZUMO MELOCOTON 250ML 47.00 0 -47 150.00 -7 050,00
22473 BIS .CREAMY CHOICE 4.00 0 -4 0.00 0,00
22474 BISC.CREAMZ DYNA'S 7.00 0 -7 0.00 0,00
22475 BISC.CREAMZ VANILLA 8.00 0 -8 0.00 0,00
22476 BISC.CREAMZ ANANAS 2.00 0 -2 0.00 0,00
22477 BISC.CREAMZ CHOCOLATE 2.00 0 -2 0.00 0,00
22478 BISC.CREAMY CHOICE ANANAS 6.00 0 -6 0.00 0,00
22479 CHOCOLAT ORIENT MILK 12.00 0 -12 0.00 0,00
22480 CHOCOLAT ORIENT ALMOND 80G 6.00 0 -6 0.00 0,00
22481 CHOCOLAT MAGIC HAZELNUT FLAVOUR 7.00 0 -7 0.00 0,00
22482 PARFUM MONEY BEAR ENFANT 0.00 0 0 0.00 0,00
22483 SHAMPOO ENFANT 1.00 0 -1 0.00 0,00
22484 CHAMPI INFANTIL IBEER 750ML 0.00 0 0 0.00 0,00
22485 LOCION BALANCE 200ML 2.00 0 -2 0.00 0,00
22486 LOTION NUTRISEC 200ML 2.00 0 -2 0.00 0,00
22487 POUDRE LUNE D'ETE 1.00 0 -1 0.00 0,00
22488 SHAMPOO LUXE AQUA HERBAL 750ML 3.00 0 -3 0.00 0,00
22489 POUDRE 23 BEBE ROSE 4.00 0 -4 0.00 0,00
22490 COTON 25G PERSONAL 6.00 0 -6 0.00 0,00
22491 COTON 50G PERSONAL 24.00 0 -24 0.00 0,00
22492 LINGETTE MAG 80PCS 18.00 0 -18 0.00 0,00
22493 BARETTE DE NOEL 2.00 0 -2 0.00 0,00
22494 JERSEY FITTED SHEET 3.00 0 -3 0.00 0,00
22495 JERSEY FITTED SHEET PTIT 2.00 0 -2 0.00 0,00
22496 PROTEGE MATELAS 2.00 0 -2 0.00 0,00
22497 SERVIETTE+GANT DE BEBE 4.00 0 -4 0.00 0,00
22498 LITTLE TREES DESODORISANT 25.00 0 -25 0.00 0,00
22499 CENDRIER 1.00 0 -1 0.00 0,00
22500 CLASSEUR GABOL 1.00 0 -1 0.00 0,00
22501 PUZZLE ENFANT 16.00 0 -16 0.00 0,00
22502 ALBUM ENFANT 3.00 0 -3 0.00 0,00
22503 SAC ENFANT SUPER HERO GIRLS 8.00 0 -8 0.00 0,00
22504 NOUNOUSSE GRAND 5.00 0 -5 0.00 0,00
22505 TROUSSE GABOL 1.00 0 -1 0.00 0,00
22506 NOUNOUSSE PETIT 10.00 0 -10 0.00 0,00
22507 CRAYON COULEUR MYPEN 9.00 0 -9 0.00 0,00
22508 CRAYON COULEUR BIC KIDS 3.00 0 -3 0.00 0,00
22509 PUZZLE CROCODILE 5.00 0 -5 0.00 0,00
22510 PANIER JETON 6.00 0 -6 0.00 0,00
22511 COPIES DOUBLES PRIVILEGE 200 PAGES 5.00 0 -5 0.00 0,00
22512 PROTEGE CAHIER ROUGE 1.00 0 -1 0.00 0,00
22513 PROTEGE CAHIER BLEU 1.00 0 -1 0.00 0,00
22514 DECO CHAUSSURE ENFANT 2.00 0 -2 0.00 0,00
22515 POUPEE BEAUTY 5.00 0 -5 0.00 0,00
22516 POUPEE LITTLE MISS 6.00 0 -6 0.00 0,00
22517 DINETTE PANIER 1.00 0 -1 0.00 0,00
22518 FILET LEGUME 2.00 0 -2 0.00 0,00
22519 AVION JOUET 1.00 0 -1 0.00 0,00
22520 DINETTE COCINA 1.00 0 -1 0.00 0,00
💰 Total page -16 500,00
📊 Total global -1 802 097,92