📦 Inventaire : testk-190626

📥 Import comptage
Format : code;quantité

📊 Excel 📄 PDF 📄 TXT

Code Désignation Théorique Compté Écart CMUP Valeur écart Action
20001 CHIPS BALLS FROMAGE 26G 6.00 0 -6 85.00 -510,00
20004 LAIT LAITY 900G 6.00 0 -6 4166.66 -24 999,96
20008 BLUE BANDE TARTINE 450G 5.00 0 -5 979.16 -4 895,80
20011 TARTINE AYA 500G 3.00 0 -3 733.33 -2 199,99
20015 TARTINE JADIDA 250G 3.00 0 -3 837.50 -2 512,50
20023 MAYONNAISE AROMATE 350ML 4.00 0 -4 1083.33 -4 333,32
20024 BLUE BANDE TARTINE 250G 4.00 0 -4 520.83 -2 083,32
20025 MARGARINE DELICIA 250G 6.00 0 -6 533.33 -3 199,98
20030 LAIT LAITY 400G BTE 5.00 0 -5 1875.00 -9 375,00
20041 SARDINE PRINCESSE 22.00 0 -22 340.00 -7 480,00
20054 CHOCOQUIK 300G 3.00 0 -3 1133.33 -3 399,99
20057 CHOCOQUIK 120G 9.00 0 -9 611.40 -5 502,60
20060 MILO 400G BOITE 0.00 0 0 0.00 0,00
20068 PATE DE BOEUF JEAN FOLCH 78G 10.00 0 -10 383.33 -3 833,30
20088 HUILE AYA 1.5L 0.00 0 0 0.00 0,00
20089 MAYONNAISE AROMATE 250 ML 3.00 0 -3 833.33 -2 499,99
20090 HUILE DINOR 1.5L 6.00 0 -6 1666.66 -9 999,96
20097 HUILE DINOR 5L 4.00 0 -4 5700.00 -22 800,00
20100 HUILE AYA 5L 5.00 0 -5 5375.00 -26 875,00
20101 INSECTICIDE RAMBO 300ML 4.00 0 -4 937.50 -3 750,00
20104 HUILE DINOR 0.9L 8.00 0 -8 1136.83 -9 094,64
20105 HUILE AYA 0.90L 9.00 0 -9 1115.88 -10 042,92
20129 AROMATE KETCHUP 390G 3.00 0 -3 575.00 -1 725,00
20143 SAVON REXONA FRESH 175G 14.00 0 -14 534.00 -7 476,00
20144 SAVON BF N°4 17.00 0 -17 458.33 -7 791,61
20145 SAVON BF N°8 12.00 0 -12 787.70 -9 452,40
20148 SAVON IDEAL GRAND 4.00 0 -4 500.00 -2 000,00
20164 SPAGHETTI MAMAN VERT 200G 26.00 0 -26 181.25 -4 712,50
20174 SAVON FLASH CITRON 240G 21.00 0 -21 200.00 -4 200,00
20176 PETIT POIS ROCO 400G 16.00 0 -16 312.50 -5 000,00
20183 MAGGI TABLETTE 20.00 0 -20 1489.58 -29 791,60
20185 MAGGI POULET 22.00 0 -22 1489.58 -32 770,76
20187 SAVON MAXIMOUSSE GRAND 8.00 0 -8 550.00 -4 400,00
20203 SPAGHETTI MAMAN VRAC 4540G 1.00 0 -1 3500.00 -3 500,00
20207 COQUILLETTES 7 200G 32.00 0 -32 181.25 -5 800,00
20217 VERMICELLES MAMAN 200G 30.00 0 -30 181.25 -5 437,50
20219 SAVON BELIVOIR CITRON MIEL 175G 5.00 0 -5 458.00 -2 290,00
20226 RIZ RIZIERE BASMATI 900G 13.00 0 -13 825.00 -10 725,00
20228 RIZ MAMAN 900G 13.00 0 -13 575.00 -7 475,00
20229 RIZ RIZIERE LG 5KG 42.00 0 -42 3300.00 -138 600,00
20231 RIZ MAMAN LG 5KG 26.00 0 -26 3150.00 -81 900,00
20238 CHIPS FROMAGE 26G 17.00 0 -17 42.00 -714,00
20239 SP PERFECT MAXI 14 NORMAL LEGER 10.00 0 -10 395.83 -3 958,30
20241 CHIPS CROCKY'S BOULES LAIT 41.00 0 -41 38.00 -1 558,00
20264 PAPIER ALU 8M 6.00 0 -6 750.00 -4 500,00
20267 PAPIER ALU STYLE HOME 10M 6.00 0 -6 850.00 -5 100,00
20269 PAPIER FILM ETIRABLE 20M 3.00 0 -3 800.00 -2 400,00
20292 SEL DE MER IODE 9.00 0 -9 458.33 -4 124,97
20293 CCHE SMILEY 9-18KG MAXI 40 COUCHES 5.00 0 -5 3100.00 -15 500,00
20297 FLOCON D'AVOINE MAMAN 400G 15.00 0 -15 450.00 -6 750,00
💰 Total page -569 040,91
📊 Total global -1 802 097,92