πŸ“¦ Articles

πŸ“₯ Import Excel
# Code DΓ©signation Stock CMUP Valeur
1360 22521 PISTOLET A EAU PTIT 59,00 0,00 0,00
1361 22522 PISTOLET A EAU GRAND 1,00 0,00 0,00
1362 22523 CAISSE DECO 1,00 0,00 0,00
1363 22524 PΓ‚TE A MODELE 5,00 0,00 0,00
1364 22525 DINETTE DESSERT 2,00 0,00 0,00
1365 22526 PΓ‚TE A MODELE PETIT 5,00 0,00 0,00
1366 22527 DINETTE PIZZA 2,00 0,00 0,00
1367 22528 GRANDE POUPEE 1,00 0,00 0,00
1368 22529 GUITARD ENFANT 4,00 0,00 0,00
1369 22530 RAQUET ENFANT JOUET 2,00 0,00 0,00
1370 22531 PISTOLET ENSEMBLE AVENGERS 3,00 0,00 0,00
1371 22532 MAISON BABY JOUET 1,00 0,00 0,00
1372 22533 PRETTY FASHION GIRL 3,00 0,00 0,00
1373 22534 DOCTOR SET 9,00 800,00 7 200,00
1374 22535 JOUET DOCTEUR 2,00 0,00 0,00
1375 22536 JOUET TOYS GOAL 1,00 0,00 0,00
1376 22537 JOUET WOOD TOYS 2,00 0,00 0,00
1377 22538 PISTOLET A BOULE 2,00 0,00 0,00
1378 22539 FOURCHETTE JETABLE ROSE 3,00 0,00 0,00
1379 22540 FOURCHETTE JETABLE GRIS 1,00 0,00 0,00
1380 22541 FOURCHETTE JETABLE BLANC SANITEX 2,00 0,00 0,00
1381 22542 FOURCHETTE JETABLE BLANC BLOW PAK 14,00 0,00 0,00
1382 22543 COUTEAU JETABLE LEADER 2,00 0,00 0,00
1383 22544 COUTEAU JETABLE OJ 6,00 0,00 0,00
1384 22546 CUILLERE ROSE JETABLE 2,00 0,00 0,00
1385 22547 FELIZ NATAL CHRISTMAS 10,00 0,00 0,00
1386 22548 ASSIETTE JETABLE STYLE WARE 3,00 0,00 0,00
1387 22549 GOBELET JETABLE GIRL 0,00 0,00 0,00
1388 22550 ASSIETTE JETABLE HAPPY BIRTHDAY 3,00 0,00 0,00
1389 22551 ASSIETTE JETABLE ROSE 2,00 0,00 0,00
1390 22552 ASSIETTE JETABLE PLASTIC 1,00 0,00 0,00
1391 22553 ASSIETTE JETABLE HAPPY BIRTHDAY PETIT 4,00 0,00 0,00
1392 22554 BOUGIE ANNIVERSSAIRE 0 8,00 0,00 0,00
1393 22556 HAPPY BIRTHDAY 5 1,00 0,00 0,00
1394 22557 HAPPY BIRTHDAY 8 1,00 0,00 0,00
1395 22558 HAPPY BIRTHDAY 9 6,00 0,00 0,00
1396 22559 PARTY LAN SHENG ANNIVERSSAIRE 2,00 0,00 0,00
1397 22560 BABY CAKE CUTTING 3,00 0,00 0,00
1398 22561 BOUGIE FEUX ARTIFICE MOYEN 7,00 0,00 0,00
1399 22562 BOUGIE FEUX ARTIFICE GRAND 16,00 0,00 0,00
1400 22563 BOUGIE FEUX ARTIFICE PTIT 9,00 0,00 0,00
1401 22564 ROBE ENFANT SINNAY 1,00 0,00 0,00
1402 22565 MAILLOT DE BAIN 23,00 0,00 0,00
1403 22566 CHEMISE FEMME ROSE 3,00 0,00 0,00
1404 22567 ROBE FEMME 2,00 0,00 0,00
1405 22568 GRENOUILLERE BEBE 1,00 0,00 0,00
1406 22569 PULL ENFANT 1,00 0,00 0,00
1407 22570 GILET ENFANT 1,00 0,00 0,00
1408 22571 MAILLOT DE BAIN ENFANT 1,00 0,00 0,00
1409 22572 ROBE DE MARIAGE PRINCESSE 2,00 0,00 0,00
πŸ’° Valeur totale du stock (global) 1 802 097,92