πŸ“¦ Articles

πŸ“₯ Import Excel
# Code DΓ©signation Stock CMUP Valeur
1310 22471 JUS SOLEVITA ZUMO POMME 250ML 63,00 150,00 9 450,00
1311 22472 JUS SOLEVITA ZUMO MELOCOTON 250ML 47,00 150,00 7 050,00
1312 22473 BIS .CREAMY CHOICE 4,00 0,00 0,00
1313 22474 BISC.CREAMZ DYNA'S 7,00 0,00 0,00
1314 22475 BISC.CREAMZ VANILLA 8,00 0,00 0,00
1315 22476 BISC.CREAMZ ANANAS 2,00 0,00 0,00
1316 22477 BISC.CREAMZ CHOCOLATE 2,00 0,00 0,00
1317 22478 BISC.CREAMY CHOICE ANANAS 6,00 0,00 0,00
1318 22479 CHOCOLAT ORIENT MILK 12,00 0,00 0,00
1319 22480 CHOCOLAT ORIENT ALMOND 80G 6,00 0,00 0,00
1320 22481 CHOCOLAT MAGIC HAZELNUT FLAVOUR 7,00 0,00 0,00
1321 22482 PARFUM MONEY BEAR ENFANT 0,00 0,00 0,00
1322 22483 SHAMPOO ENFANT 1,00 0,00 0,00
1323 22484 CHAMPI INFANTIL IBEER 750ML 0,00 0,00 0,00
1324 22485 LOCION BALANCE 200ML 2,00 0,00 0,00
1325 22486 LOTION NUTRISEC 200ML 2,00 0,00 0,00
1326 22487 POUDRE LUNE D'ETE 1,00 0,00 0,00
1327 22488 SHAMPOO LUXE AQUA HERBAL 750ML 3,00 0,00 0,00
1328 22489 POUDRE 23 BEBE ROSE 4,00 0,00 0,00
1329 22490 COTON 25G PERSONAL 6,00 0,00 0,00
1330 22491 COTON 50G PERSONAL 24,00 0,00 0,00
1331 22492 LINGETTE MAG 80PCS 18,00 0,00 0,00
1332 22493 BARETTE DE NOEL 2,00 0,00 0,00
1333 22494 JERSEY FITTED SHEET 3,00 0,00 0,00
1334 22495 JERSEY FITTED SHEET PTIT 2,00 0,00 0,00
1335 22496 PROTEGE MATELAS 2,00 0,00 0,00
1336 22497 SERVIETTE+GANT DE BEBE 4,00 0,00 0,00
1337 22498 LITTLE TREES DESODORISANT 25,00 0,00 0,00
1338 22499 CENDRIER 1,00 0,00 0,00
1339 22500 CLASSEUR GABOL 1,00 0,00 0,00
1340 22501 PUZZLE ENFANT 16,00 0,00 0,00
1341 22502 ALBUM ENFANT 3,00 0,00 0,00
1342 22503 SAC ENFANT SUPER HERO GIRLS 8,00 0,00 0,00
1343 22504 NOUNOUSSE GRAND 5,00 0,00 0,00
1344 22505 TROUSSE GABOL 1,00 0,00 0,00
1345 22506 NOUNOUSSE PETIT 10,00 0,00 0,00
1346 22507 CRAYON COULEUR MYPEN 9,00 0,00 0,00
1347 22508 CRAYON COULEUR BIC KIDS 3,00 0,00 0,00
1348 22509 PUZZLE CROCODILE 5,00 0,00 0,00
1349 22510 PANIER JETON 6,00 0,00 0,00
1350 22511 COPIES DOUBLES PRIVILEGE 200 PAGES 5,00 0,00 0,00
1351 22512 PROTEGE CAHIER ROUGE 1,00 0,00 0,00
1352 22513 PROTEGE CAHIER BLEU 1,00 0,00 0,00
1353 22514 DECO CHAUSSURE ENFANT 2,00 0,00 0,00
1354 22515 POUPEE BEAUTY 5,00 0,00 0,00
1355 22516 POUPEE LITTLE MISS 6,00 0,00 0,00
1356 22517 DINETTE PANIER 1,00 0,00 0,00
1357 22518 FILET LEGUME 2,00 0,00 0,00
1358 22519 AVION JOUET 1,00 0,00 0,00
1359 22520 DINETTE COCINA 1,00 0,00 0,00
πŸ’° Valeur totale du stock (global) 1 802 097,92